Dne 19. října 2022 proběhla matematická soutěž Pythagoriáda. Zúčastnili se jí všichni žáci 2. stupně ZŠ. Letos nově i žáci devátého ročníku. Cílem této soutěže je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy vychází ze znalostí matematiky odpovídající ročníkům ZŠ a víceletých gymnázií a není nutné být matematickým talentem.
Soutěž má dvě kola, školní a okresní. Úspěšným řešitelem je žák s minimálním počtem 9 bodů z 15 celkových.
Mezi úspěšné řešitele z naší školy se zařadili:
6. ročník | |||
Filip Hajda | VI. A | 10 | |
Tereza Kalášková | VI. B | 9 | |
7. ročník | |||
Nikolas Čermák | VII. B | 14 | |
Karolína Mozgová | VII. C | 13 | |
Kristýna Nebeská | VII. C | 13 | |
Angeline Milián | VII. B | 11 | |
Matyáš Malý | VII. B | 11 | |
Barbora Stratilová | VII. B | 11 | |
Joshua Kucián | VII. C | 10 | |
Immanuel Kucián | VII. C | 9 | |
9. ročník | |||
Tomáš Kolajta | IX. B | 11 | |
Samuel Sopůšek | IX. A | 10 | |
Albert Srník | IX. A | 10 | |
Lea Bartošová | IX. B | 10 | |
Ema Kostelníková | IX. B | 10 | |
Hana Bauerová | IX. B | 9 | |
Antonín Cittnar | IX. B | 9 | |
Eliška Kornhauserová | IX. B | 9 |
Úspěšným řešitelům naší školy gratulujeme.
Lucie Bezdíčková